Energiza tu sistema eléctrico incluso en ubicaciones aisladas.
Convierte la energía solar en corriente alterna de 220/230V con nuestros inversores solares off-grid. Diseñados para una alta durabilidad y equipados con funciones avanzadas, ofrecen un rendimiento óptimo y un suministro eléctrico ininterrumpido, incluso con respaldo desde la red cuando sea necesario.
Almacena energía de tus sistemas fotovoltaicos necesidades con nuestras baterías solares de última generación.
Diseñadas para ofrecer eficiencia y confiabilidad, nuestras baterías proporcionan una solución sostenible para el almacenamiento de energía. Maximiza el rendimiento de tu sistema y disfruta de un suministro eléctrico ininterrumpido.
Energía autosuficiente, estés donde estés. Nuestros sistemas solares todo en uno operan incluso en ausencia la red eléctrica, ideales para desarrollar proyectos de forma rapida y eficiente con un minimo de canalización e intervención de la instalación del cliente. Disfruta de total independencia energética con este sistema solar con almacenamiento de eneergía confiable y eficiente.
Inversor Solar 6200W 48V
Categoría: |
Recién llegado, Inversor Solar |
Precio: |
574000 $ |
{{variant.name}}:
|
{{opt.name}}
{{opt.name}}
|
Características:
Model | GA6248SMH | |
Input Formation | L+N+PE | |
AC Input | 220/230/240VAC | |
Input VoltageRange | 90-280VAC±3V(Normal Mode)185-264VAC±3V(UPS Mode) | |
Frequency | 50/60Hz(Adaptive) | |
Rated Power | 6200W | |
DualOutput Power | 6200W | |
Second Load Cut Off Voltage | 44V | |
Second Load Return Voltage | 52V | |
Output Voltage(AC) | 208/220/230/240VAC±5% | |
Output Frequency | 50/60Hz±0.1% | |
Output Wave | Pure Sine Wave | |
Transfer Time(Adjustable) | 10ms for Computer Equipment, 20ms for Household Equipment | |
Peak Power | 12400VA | |
Overload Ability | Battery Mode : 21@102%~110% load 10s@110%-130% load 3s@130%-150% oad 400ms@>150% load | |
Grid connected peration | Output Voltage | 208/220/230/240VAC±5% (Feed-in Grid Voltage Range:195-253VAC) |
Grid Voltage Range | 195-253VAC | |
Grid Frequency Range | 50/60Hz±0.1% (Feed-in Grid Frequency Range:49-51+1Hz/59-61+1Hz) | |
Output Current | 26.9A | |
Power Factor Range | >0.99 | |
Peak Efficiency(Battery Model | >94% | |
Rated Voltage | 48VDC | |
Constant Charging Voltage | 56.4VDC | |
Float Charging Voltage | 54VDC | |
PV Charging Method | MPPT | |
Max PVInput Power | 7500W | |
PVInput Voltage Range | 60~500VDC | |
MAX PV Input Voltage | 500VDC | |
MAX PV Input Current | 27A | |
MAX PV Charge Current | 120A | |
MAX AC Charge Current | 100A | |
MAX Charge Current | 100A | |
LCD | Can display operating mode/load/input/output | |
RS232 | 5PIN/Pitch2.54mmBaud Rate 2400 | |
Expansion Slot communication Interface | Lithium Battery BMS Communication Card,WIFI2x5PIN/Pitch2.54mm | |
ParallelInterface | Support Parallel | |
Operating Temperature | 0℃~40℃ | |
StorageTemperature | -15℃~60℃ | |
Ork Altitude | No more than 1000m,lf1000m<,Rate power will lower,MAX 4000m, Refer | |
Operating Environment Humidity | Non condensing | |
Noise | <50dB | |
L*W*H(mm) | 495*312*125mm |
Descargas:
Ficha Técnica Inversor Solar Nat Power GA Series
Clientes felices
Proyectos Realizados
Experiencia
Oficinas en la región Americana