Energiza tu sistema eléctrico incluso en ubicaciones aisladas.
Convierte la energía solar en corriente alterna de 220/230V con nuestros inversores solares off-grid. Diseñados para una alta durabilidad y equipados con funciones avanzadas, ofrecen un rendimiento óptimo y un suministro eléctrico ininterrumpido, incluso con respaldo desde la red cuando sea necesario.
Almacena energía de tus sistemas fotovoltaicos necesidades con nuestras baterías solares de última generación.
Diseñadas para ofrecer eficiencia y confiabilidad, nuestras baterías proporcionan una solución sostenible para el almacenamiento de energía. Maximiza el rendimiento de tu sistema y disfruta de un suministro eléctrico ininterrumpido.
Energía autosuficiente, estés donde estés. Nuestros sistemas solares todo en uno operan incluso en ausencia la red eléctrica, ideales para desarrollar proyectos de forma rapida y eficiente con un minimo de canalización e intervención de la instalación del cliente. Disfruta de total independencia energética con este sistema solar con almacenamiento de eneergía confiable y eficiente.
Inversor Solar 8600W 48V
Categoría: |
Recién llegado, Inversor Solar |
Precio: |
700000 $ |
{{variant.name}}:
|
{{opt.name}}
{{opt.name}}
|
Características:
Model | GA8648MH | |
Nominal Voltage | 220/230/240VAC | |
Voltage Range | 90-280VAC:3V(Inverter Mode) 170-280VAC3V(UPS Mode) | |
Frequency | 50-60Hz Auto sensing | |
Rated Output Power | 8600W | |
Dual Output Power | 8600W | |
Second Load Cut off Voltage | 44V | |
Second Load Return Volta | 52V | |
Output Frequency | 208/220/230/240VAC±5% | |
Waveform | 50/60Hz±0.1% | |
Transfer time(AC to DC) | 10ms for Computer Equipment, 20ms for Household Equipment | |
Peak Power | 17200VA | |
Overload capacity(Battery Mode) | 21@102%~110% load 10s@110%-130% load 3s@130%-150% oad 400ms@>150% load | |
Grid connected peration | Output Voltage | 208/220/230/240VAC (Feed-in Grid Voltage Range:195-253VAC) |
Grid Voltage Range | 195-253VAC | |
Grid Frequency Range | 49-51±1Hz/59-61±1Hz( Feed-in Grid Frequency Range:49-51±1Hz/59-61±1Hz) | |
Output Current | 34.7A | |
Power Factor Range | >0.99 | |
Peak Efficiency(Battery Model) | 0,98 | |
Rated Voltage | 48VDC | |
Constant Charging Voltage | 56.4VDC | |
Float Charging Voltage | 54VDC | |
PV Charging Method | MPPT | |
Max PVInput Power | 2*5500W | |
PVInput Voltage Range | 90-500VDC | |
MAX PV Input Voltage | 500VDC | |
MAX PV Input Current | 18/18A | |
MAX PV Charge Current | 150A | |
MAX AC Charge Current | 120A | |
MAX Charge Current | 150A | |
LCD | AC input Voltage,AC input frequency,PV Voltage,PV Current,Output Voltage. Output Frequencv. Batterv Voltageload Current, etc | |
RS232 | 5PIN/Pitch2.0mm | |
Expansion Slot communication Interface | 2x5PIN/Pitch2.54mm,Lithium battery BMS communication card、WIFl,etc | |
Parallel Interface | Yes | |
Operating Temperature | 0~40℃ | |
Humidity | 20%~95%(Non-condensing) | |
StorageTemperature | -15℃~60℃ | |
Altitude | <1000m | |
Noise | <50dB |
Descargas:
Ficha Técnica Inversor Solar Nat Power GA Series
Diagrama de Conexión
Clientes felices
Proyectos Realizados
Experiencia
Oficinas en la región Americana